
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | NZB - 137 | 8141 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | NZB - 136 | 0789 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | NZB - 135 | 5178 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | NZB - 134 | 8788 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | NZB - 133 | 7389 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | NZB - 132 | 8855 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | NZB - 131 | 7431 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | NZB - 130 | 9480 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NZB - 129 | 5393 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | NZB - 128 | 1141 |
